Подвесы МБФ
Металлические подвесы МБФ предназначены для подвески от 1 до 10 кабелей с наружным диаметром до 80 мм на борт или свод выработки.
Описание
Подвесы МБФ выпускаются нескольких модификаций и представляют собой цельно сварную конструкцию, состоящую из несущей части с приваренными флажками, на которую приваренны крюки для подвески кабелей. Несущая часть и крюки выполняются из круглой стали различного сечения, флажок выполняется из листового металла.
Крепление подвеса к выработке выполняется посредством металлического костыля КС-1, самоанкерующегося болта или анкера
В отличие от подвесов МБЗ и МБЗК подвесы МБФ имеют возможность закрепления в нижней части, что позволяет прижать их к выработке при использовании для крепления кабелей на своде выработки. Подвесы допускается использовать с креплением к своду выработки под углом до 45 градусов.
Диаметр используемого для формирования несущей части круга, определяется в зависимости от количества крюков в конструкции подвеса и указан в условном обозначении. Приварные крюки в базовом исполнении выполняются из круга диаметром 10 мм. Диаметры используемого проката могут быть изменены по согласованию.
Все крюки выполняются под единый диаметр кабеля, по согласованию возможно изготовление подвесов с крюками под различные диаметры кабелей. Расстояние между крюками принято таким образом, чтобы на подвесе между кабелями расстояние составляло 60 мм.
Подвесы покрываются требуемым лакокрасочным защитным покрытием по согласованию с Заказчиком, а также могут изготавливаться из нержавеющей стали.
Обозначение
Полное обозначение
МБФ-АА-Б-ВВ-ГГ ТУ 25.11.23-002-78935341-2023
где:
где:
| АА – | диаметр круга основания, мм |
| Б – | количество закрепляемых кабелей, шт. |
| ВВ | максимальный диаметр закрепляемого кабеля, мм |
| ГГ | диаметр круга подвеса, мм |
Пример: МБФ-14-3-50-10 – подвес металлический с тремя крюками для кабелей с максимальным наружным диаметром 50 мм, основание выполнено из круга 14 мм, крюки из круга 10 мм.
Краткое обозначение
Подвесы МБФ базовых конфигураций, приведенные в таблице в разделе характеристики, могут заказываться с сокращенным обозначением: МБФ-АхБ, где А – количество крюков, Б – диаметр закрепляемых каблей.
Характеристики
Подвесы МБФ выпускаются по ТУ 25.11.23-002-78935341-2023.
Нагрузка на один крюк подвеса не должна превышать 50 кг, на весь подвес 200 кг.
Подвесы поставляются на поддонах в связках, соединенных полипропиленовой лентой.
Для базовых конфигураций подвесов основные характеристики приведены в таблице.
| Сокращенное обозначение | Полное обозначение | Масса, кг | Кол. в упаковке, шт. | Масса упаковки, кг |
| МБФ-1х30 | МБФ-12-1-30-10 | 0,43 | 23 | 10 |
| МБФ-1х40 | МБФ-12-1-40-10 | 0,45 | 22 | 10 |
| МБФ-1х60 | МБФ-12-1-60-10 | 0,49 | 20 | 9,9 |
| МБФ-1х80 | МБФ-12-1-80-10 | 0,53 | 18 | 9,64 |
| МБФ-2х30 | МБФ-12-2-30-10 | 0,58 | 17 | 10 |
| МБФ-2х40 | МБФ-12-2-40-10 | 0,62 | 16 | 10 |
| МБФ-2х60 | МБФ-12-2-60-10 | 0,69 | 14 | 9,76 |
| МБФ-2х80 | МБФ-12-2-80-10 | 0,77 | 12 | 9,34 |
| МБФ-3х30 | МБФ-12-3-30-10 | 0,73 | 13 | 9,59 |
| МБФ-3х40 | МБФ-12-3-40-10 | 0,78 | 12 | 9,46 |
| МБФ-3х60 | МБФ-14-3-60-10 | 1,03 | 9 | 9,37 |
| МБФ-3х80 | МБФ-14-3-80-10 | 1,16 | 8 | 9,38 |
| МБФ-4х30 | МБФ-12-4-30-10 | 0,87 | 11 | 9,67 |
| МБФ-4х40 | МБФ-12-4-40-10 | 0,95 | 10 | 9,6 |
| МБФ-4х60 | МБФ-14-4-60-10 | 1,27 | 7 | 9 |
| МБФ-4х80 | МБФ-14-4-80-10 | 1,44 | 6 | 8,74 |
| МБФ-5х30 | МБФ-12-5-30-10 | 1,02 | 9 | 9,28 |
| МБФ-5х40 | МБФ-12-5-40-10 | 1,11 | 9 | 10 |
| МБФ-5х60 | МБФ-14-5-60-10 | 1,51 | 6 | 9,16 |
| МБФ-5х80 | МБФ-14-5-80-10 | 1,73 | 5 | 8,75 |
| МБФ-6х30 | МБФ-14-6-30-10 | 1,58 | 6 | 9,58 |
| МБФ-6х40 | МБФ-16-6-40-10 | 1,74 | 5 | 8,8 |
| МБФ-6х60 | МБФ-16-6-60-10 | 2,04 | 4 | 8,26 |
| МБФ-6х80 | МБФ-16-6-80-10 | 2,35 | 4 | 9,5 |
Размеры
Размер подвесов зависит от модификации, размеры базовых конфигураций подвесов приведены в таблице.


| Сокращенное обозначение | Полное обозначение | d1, мм | Кол. кабелей, шт. | А, мм | B, мм | C, мм | R, мм | d2, мм |
| МБФ-1х30 | МБФ-12-1-30-10 | 12 | 1 | 286 | 48 | 70 | 30 | 10 |
| МБФ-1х40 | МБФ-12-1-40-10 | 12 | 1 | 296 | 48 | 80 | 40 | 10 |
| МБФ-1х60 | МБФ-12-1-60-10 | 12 | 1 | 316 | 48 | 100 | 60 | 10 |
| МБФ-1х80 | МБФ-12-1-80-10 | 12 | 1 | 336 | 48 | 120 | 80 | 10 |
| МБФ-2х30 | МБФ-12-2-30-10 | 12 | 2 | 376 | 48 | 70 | 30 | 10 |
| МБФ-2х40 | МБФ-12-2-40-10 | 12 | 2 | 396 | 48 | 80 | 40 | 10 |
| МБФ-2х60 | МБФ-12-2-60-10 | 12 | 2 | 436 | 48 | 100 | 60 | 10 |
| МБФ-2х80 | МБФ-12-2-80-10 | 12 | 2 | 476 | 48 | 120 | 80 | 10 |
| МБФ-3х30 | МБФ-12-3-30-10 | 12 | 3 | 466 | 48 | 70 | 30 | 10 |
| МБФ-3х40 | МБФ-12-3-40-10 | 12 | 3 | 496 | 48 | 80 | 40 | 10 |
| МБФ-3х60 | МБФ-14-3-60-10 | 14 | 3 | 556 | 48 | 102 | 60 | 10 |
| МБФ-3х80 | МБФ-14-3-80-10 | 14 | 3 | 616 | 48 | 122 | 80 | 10 |
| МБФ-4х30 | МБФ-12-4-30-10 | 12 | 4 | 556 | 48 | 70 | 30 | 10 |
| МБФ-4х40 | МБФ-12-4-40-10 | 12 | 4 | 596 | 48 | 80 | 40 | 10 |
| МБФ-4х60 | МБФ-14-4-60-10 | 14 | 4 | 676 | 48 | 102 | 60 | 10 |
| МБФ-4х80 | МБФ-14-4-80-10 | 14 | 4 | 756 | 48 | 122 | 80 | 10 |
| МБФ-5х30 | МБФ-12-5-30-10 | 12 | 5 | 646 | 48 | 70 | 30 | 10 |
| МБФ-5х40 | МБФ-12-5-40-10 | 12 | 5 | 696 | 48 | 80 | 40 | 10 |
| МБФ-5х60 | МБФ-14-5-60-10 | 14 | 5 | 796 | 48 | 102 | 60 | 10 |
| МБФ-5х80 | МБФ-14-5-80-10 | 14 | 5 | 896 | 48 | 122 | 80 | 10 |
| МБФ-6х30 | МБФ-14-6-30-10 | 14 | 6 | 436 | 48 | 72 | 30 | 10 |
| МБФ-6х40 | МБФ-16-6-40-10 | 16 | 6 | 796 | 48 | 84 | 40 | 10 |
| МБФ-6х60 | МБФ-16-6-60-10 | 16 | 6 | 916 | 48 | 104 | 60 | 10 |
| МБФ-6х80 | МБФ-16-6-80-10 | 16 | 6 | 1036 | 48 | 124 | 80 | 10 |







