Подвесы МБК
Металлические подвесы МБК предназначены для подвески от 1 до 10 кабелей с наружным диаметром до 80 мм на бок или свод выработки.
Описание
Подвесы МБК выпускаются нескольких модификаций и представляют собой цельно сварную конструкцию, состоящую из несущей части с загнутыми концами с приваренными крюками для подвески кабелей. Несущая часть и крюки выполняются из круглой стали различного сечения.
Крепление подвеса в выработке выполняется в верхней и нижней части посредством металлического костыля КС-1 или анкерной крепи.
В отличие от подвесов МБЗ и МБЗК подвесы МБК имеют возможность закрепления в нижней части, что позволяет прижать их к выработке при использовании для крепления кабелей на своде выработки. Подвесы допускается использовать с креплением к своду выработки под углом до 45 градусов.
Диаметр используемого для формирования несущей части круга, определяется в зависимости от количества крюков в конструкции подвеса и указан в условном обозначении. Приварные крюки в базовом исполнении выполняются из круга диаметром 10 мм. Диаметры используемого проката могут быть изменены по согласованию.
Все крюки выполняются под единый диаметр кабеля, по согласованию возможно изготовление подвесов с крюками под различные диаметры кабелей. Расстояние между крюками принято таким образом, чтобы на подвесе между кабелями расстояние составляло 60 мм.
Подвесы покрываются требуемым лакокрасочным защитным покрытием по согласованию с Заказчиком, а также могут изготавливаться из нержавеющей стали.
Обозначение
Полное обозначение
МБК-АА-Б-ВВ-ГГ ТУ 25.11.23-002-78935341-2023
где:
где:
| АА – | диаметр круга основания, мм |
| Б – | количество закрепляемых кабелей, шт. |
| ВВ | максимальный диаметр закрепляемого кабеля, мм |
| ГГ | диаметр круга подвеса, мм |
Пример: МБК-14-3-50-10 – подвес металлический с тремя крюками для кабелей с максимальным наружным диаметром 50 мм, основание выполнено из круга 14 мм, крюки из круга 10 мм.
Краткое обозначение
Подвесы МБК базовых конфигураций, приведенные в таблице в разделе характеристики, могут заказываться с сокращенным обозначением: МБК-АхБ, где А – количество крюков, Б – диаметр закрепляемых кабелей.
Характеристики
Подвесы МБК выпускаются по ТУ 25.11.23-002-78935341-2023.
Нагрузка на один крюк подвеса не должна превышать 50 кг, на весь подвес 200 кг.
Подвесы поставляются на поддонах в связках, соединенных полипропиленовой лентой.
Для базовых конфигураций подвесов основные характеристики приведены в таблице.
| Сокращенное обозначение | Полное обозначение | Масса, кг | Кол. в упаковке, шт. | Масса упаковки, кг |
| МБК-1х30 | МБК-12-1-30-10 | 0,41 | 24 | 9,94 |
| МБК-1х40 | МБК-12-1-40-10 | 0,42 | 23 | 9,76 |
| МБК-1х60 | МБК-12-1-60-10 | 0,43 | 23 | 10 |
| МБК-1х80 | МБК-12-1-80-10 | 0,45 | 22 | 10 |
| МБК-2х30 | МБК-12-2-30-10 | 0,55 | 18 | 10 |
| МБК-2х40 | МБК-12-2-40-10 | 0,58 | 17 | 10 |
| МБК-2х60 | МБК-12-2-60-10 | 0,64 | 15 | 9,7 |
| МБК-2х80 | МБК-12-2-80-10 | 0,69 | 14 | 9,76 |
| МБК-3х30 | МБК-12-3-30-10 | 0,7 | 14 | 9,9 |
| МБК-3х40 | МБК-12-3-40-10 | 0,75 | 13 | 9,85 |
| МБК-3х60 | МБК-14-3-60-10 | 1,06 | 9 | 9,64 |
| МБК-3х80 | МБК-14-3-80-10 | 1,17 | 8 | 9,46 |
| МБК-4х30 | МБК-12-4-30-10 | 0,85 | 11 | 9,45 |
| МБК-4х40 | МБК-12-4-40-10 | 0,91 | 10 | 9,2 |
| МБК-4х60 | МБК-14-4-60-10 | 1,3 | 7 | 9,2 |
| МБК-4х80 | МБК-14-4-80-10 | 1,45 | 6 | 8,8 |
| МБК-5х30 | МБК-12-5-30-10 | 0,99 | 10 | 10 |
| МБК-5х40 | МБК-12-5-40-10 | 1,08 | 9 | 9,82 |
| МБК-5х60 | МБК-14-5-60-10 | 1,54 | 6 | 9,34 |
| МБК-5х80 | МБК-14-5-80-10 | 1,74 | 5 | 8,8 |
| МБК-6х30 | МБК-14-6-30-10 | 1,78 | 5 | 9 |
| МБК-6х40 | МБК-16-6-40-10 | 1,91 | 5 | 9,65 |
| МБК-6х60 | МБК-16-6-60-10 | 2,19 | 4 | 8,86 |
| МБК-6х80 | МБК-16-6-80-10 | 2,46 | 4 | 9,94 |
Размеры
Размер подвесов зависит от модификации, размеры базовых конфигураций подвесов приведены в таблице.


| Сокращенное обозначение | Полное обозначение | d1, мм | Кол. кабелей, шт. | А, мм | B, мм | C, мм | R, мм | d2, мм |
| МБК-1х30 | МБК-12-1-30-10 | 12 | 1 | 215 | 55 | 62 | 30 | 10 |
| МБК-1х40 | МБК-12-1-40-10 | 12 | 1 | 215 | 55 | 72 | 40 | 10 |
| МБК-1х60 | МБК-12-1-60-10 | 12 | 1 | 215 | 55 | 92 | 60 | 10 |
| МБК-1х80 | МБК-12-1-80-10 | 12 | 1 | 215 | 55 | 112 | 80 | 10 |
| МБК-2х30 | МБК-12-2-30-10 | 12 | 2 | 305 | 55 | 62 | 30 | 10 |
| МБК-2х40 | МБК-12-2-40-10 | 12 | 2 | 315 | 55 | 72 | 40 | 10 |
| МБК-2х60 | МБК-12-2-60-10 | 12 | 2 | 335 | 55 | 92 | 60 | 10 |
| МБК-2х80 | МБК-12-2-80-10 | 12 | 2 | 355 | 55 | 112 | 80 | 10 |
| МБК-3х30 | МБК-12-3-30-10 | 12 | 3 | 395 | 55 | 62 | 30 | 10 |
| МБК-3х40 | МБК-12-3-40-10 | 12 | 3 | 415 | 55 | 72 | 40 | 10 |
| МБК-3х60 | МБК-14-3-60-10 | 14 | 3 | 460 | 60 | 94 | 60 | 10 |
| МБК-3х80 | МБК-14-3-80-10 | 14 | 3 | 500 | 60 | 114 | 80 | 10 |
| МБК-4х30 | МБК-12-4-30-10 | 12 | 4 | 485 | 60 | 62 | 30 | 10 |
| МБК-4х40 | МБК-12-4-40-10 | 12 | 4 | 515 | 60 | 72 | 40 | 10 |
| МБК-4х60 | МБК-14-4-60-10 | 14 | 4 | 580 | 60 | 94 | 60 | 10 |
| МБК-4х80 | МБК-14-4-80-10 | 14 | 4 | 640 | 60 | 114 | 80 | 10 |
| МБК-5х30 | МБК-12-5-30-10 | 12 | 5 | 575 | 55 | 62 | 30 | 10 |
| МБК-5х40 | МБК-12-5-40-10 | 12 | 5 | 615 | 55 | 72 | 40 | 10 |
| МБК-5х60 | МБК-14-5-60-10 | 14 | 5 | 700 | 60 | 94 | 60 | 10 |
| МБК-5х80 | МБК-14-5-80-10 | 14 | 5 | 780 | 60 | 114 | 80 | 10 |
| МБК-6х30 | МБК-14-6-30-10 | 14 | 6 | 675 | 60 | 66 | 30 | 10 |
| МБК-6х40 | МБК-16-6-40-10 | 16 | 6 | 725 | 65 | 76 | 40 | 10 |
| МБК-6х60 | МБК-16-6-60-10 | 16 | 6 | 825 | 65 | 96 | 60 | 10 |
| МБК-6х80 | МБК-16-6-80-10 | 16 | 6 | 925 | 65 | 116 | 80 | 10 |








